

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → KRW | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 939.5768 | 234.8942 KRW | 46743.9458KRW |
| 918.6069 | 0.25 KRW | 45701.18KRW | |
| 875.9768 | 0 KRW | 43798.95KRW | |
| 918.6996 | 2.92 KRW | 43251.98KRW | |
| 897.2105 | 3.99 KRW | 41280.53KRW |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 939.57680 KRW |
| 5 AUD | 4,697.88400 KRW |
| 10 AUD | 9,395.76800 KRW |
| 20 AUD | 18,791.53600 KRW |
| 50 AUD | 46,978.84000 KRW |
| 100 AUD | 93,957.68000 KRW |
| 250 AUD | 234,894.20000 KRW |
| 500 AUD | 469,788.40000 KRW |
| 1,000 AUD | 939,576.80000 KRW |
| 2,000 AUD | 1,879,153.60000 KRW |
| 5,000 AUD | 4,697,884.00000 KRW |
| 10,000 AUD | 9,395,768.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.10643 AUD |
| 1,000 KRW | 1.06431 AUD |
| 1,500 KRW | 1.59646 AUD |
| 2,000 KRW | 2.12862 AUD |
| 3,000 KRW | 3.19293 AUD |
| 5,000 KRW | 5.32154 AUD |
| 5,400 KRW | 5.74727 AUD |
| 10,000 KRW | 10.64309 AUD |
| 15,000 KRW | 15.96463 AUD |
| 20,000 KRW | 21.28618 AUD |
| 25,000 KRW | 26.60772 AUD |
| 30,000 KRW | 31.92927 AUD |

