

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8679 | 65.0925 GBP | 12953.4075GBP |
| 0.844 | 15 GBP | 12646.74GBP | |
| 0.8467 | 72.63 GBP | 12639.58GBP | |
| 0.8424 | 0 GBP | 12636GBP | |
| 0.8395 | 0 GBP | 12592.13GBP | |
| 0.8388 | 9 GBP | 12574.34GBP | |
| 0.8395 | 31 GBP | 12567.1GBP | |
| 0.8364 | 1.99 GBP | 12544.4GBP | |
| 0.8326 | 0 GBP | 12488.29GBP | |
| 0.8302 | 0 GBP | 12453.19GBP | |
| 0.8466 | 300 GBP | 12444.91GBP | |
| 0.8419 | 251.55 GBP | 12416.97GBP | |
| 0.8273 | 105 GBP | 12322.38GBP | |
| 0.8172 | 35 GBP | 12229.38GBP | |
| 0.8117 | 3.99 GBP | 12172.4GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.86790 GBP |
| 5 EUR | 4.33950 GBP |
| 10 EUR | 8.67900 GBP |
| 20 EUR | 17.35800 GBP |
| 50 EUR | 43.39500 GBP |
| 100 EUR | 86.79000 GBP |
| 250 EUR | 216.97500 GBP |
| 500 EUR | 433.95000 GBP |
| 1,000 EUR | 867.90000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,679.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.22065 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.20648 EUR |
| 1,500 GBP | 1,728.30971 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.41295 EUR |
| 3,000 GBP | 3,456.61943 EUR |
| 5,000 GBP | 5,761.03238 EUR |
| 5,400 GBP | 6,221.91497 EUR |
| 10,000 GBP | 11,522.06475 EUR |
| 15,000 GBP | 17,283.09713 EUR |
| 20,000 GBP | 23,044.12951 EUR |
| 25,000 GBP | 28,805.16189 EUR |
| 30,000 GBP | 34,566.19426 EUR |

