

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1775 | 5.8875 USD | 1171.6125USD |
| 1.1459 | 0 USD | 1145.92USD | |
| 1.1477 | 6.21 USD | 1140.59USD | |
| 1.1361 | 2.99 USD | 1132.68USD | |
| 1.145 | 17.5 USD | 1125USD | |
| 1.1317 | 5.99 USD | 1124.91USD | |
| 1.1382 | 14 USD | 1122.3USD | |
| 1.1228 | 1.99 USD | 1120.59USD | |
| 1.1369 | 15 USD | 1119.89USD | |
| 1.1358 | 16 USD | 1117.58USD | |
| 1.1336 | 14.75 USD | 1116.92USD | |
| 1.1144 | 0 USD | 1114.43USD | |
| 1.1472 | 30 USD | 1112.77USD | |
| 1.1215 | 10 USD | 1110.33USD | |
| 1.1065 | 0 USD | 1106.45USD | |
| 1.1072 | 1.99 USD | 1105.01USD | |
| 1.1459 | 37.9 USD | 1102.49USD | |
| 1.1007 | 3.99 USD | 1096.36USD | |
| 1.1414 | 41.55 USD | 1094.02USD | |
| 1.1215 | 27 USD | 1091.26USD | |
| 1.1131 | 22 USD | 1088.57USD | |
| 1.138 | 56 USD | 1074.24USD | |
| 1.1078 | 35 USD | 1069.07USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.17750 USD |
| 5 EUR | 5.88750 USD |
| 10 EUR | 11.77500 USD |
| 20 EUR | 23.55000 USD |
| 50 EUR | 58.87500 USD |
| 100 EUR | 117.75000 USD |
| 250 EUR | 294.37500 USD |
| 500 EUR | 588.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,177.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,355.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,887.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,775.00000 USD |
| 100 USD | 84.92569 EUR |
| 1,000 USD | 849.25690 EUR |
| 1,500 USD | 1,273.88535 EUR |
| 2,000 USD | 1,698.51380 EUR |
| 3,000 USD | 2,547.77070 EUR |
| 5,000 USD | 4,246.28450 EUR |
| 5,400 USD | 4,585.98726 EUR |
| 10,000 USD | 8,492.56900 EUR |
| 15,000 USD | 12,738.85350 EUR |
| 20,000 USD | 16,985.13800 EUR |
| 25,000 USD | 21,231.42251 EUR |
| 30,000 USD | 25,477.70701 EUR |

