

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8679 | 13.0185 GBP | 2590.6815GBP |
| 0.8467 | 15.31 GBP | 2527.25GBP | |
| 0.8424 | 0 GBP | 2527.2GBP | |
| 0.844 | 15 GBP | 2519.22GBP | |
| 0.8388 | 9 GBP | 2508.83GBP | |
| 0.8364 | 1.99 GBP | 2507.54GBP | |
| 0.8344 | 0.99 GBP | 2502.51GBP | |
| 0.8326 | 0 GBP | 2497.66GBP | |
| 0.8446 | 47.5 GBP | 2493.82GBP | |
| 0.8395 | 31 GBP | 2492.6GBP | |
| 0.8302 | 0 GBP | 2490.64GBP | |
| 0.8466 | 60 GBP | 2488.98GBP | |
| 0.8322 | 10 GBP | 2488.17GBP | |
| 0.8419 | 71.55 GBP | 2465.51GBP | |
| 0.8273 | 27 GBP | 2459.52GBP | |
| 0.8214 | 22.5 GBP | 2445.58GBP | |
| 0.8117 | 3.99 GBP | 2431.88GBP | |
| 0.8172 | 35 GBP | 2422.99GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 0.86790 GBP |
| 5 EUR | 4.33950 GBP |
| 10 EUR | 8.67900 GBP |
| 20 EUR | 17.35800 GBP |
| 50 EUR | 43.39500 GBP |
| 100 EUR | 86.79000 GBP |
| 250 EUR | 216.97500 GBP |
| 500 EUR | 433.95000 GBP |
| 1,000 EUR | 867.90000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,735.80000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,339.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,679.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.22065 EUR |
| 1,000 GBP | 1,152.20648 EUR |
| 1,500 GBP | 1,728.30971 EUR |
| 2,000 GBP | 2,304.41295 EUR |
| 3,000 GBP | 3,456.61943 EUR |
| 5,000 GBP | 5,761.03238 EUR |
| 5,400 GBP | 6,221.91497 EUR |
| 10,000 GBP | 11,522.06475 EUR |
| 15,000 GBP | 17,283.09713 EUR |
| 20,000 GBP | 23,044.12951 EUR |
| 25,000 GBP | 28,805.16189 EUR |
| 30,000 GBP | 34,566.19426 EUR |

