

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → HKD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 9.1458 | 155.648 HKD | 301.642HKD |
| 8.9042 | 0 HKD | 445.21HKD | |
| 8.9187 | 1.37 HKD | 433.72HKD | |
| 8.8292 | 1.99 HKD | 423.89HKD | |
| 8.7908 | 1.99 HKD | 422.05HKD | |
| 8.9144 | 3 HKD | 418.98HKD | |
| 8.6376 | 2.99 HKD | 406.05HKD | |
| 8.5401 | 2.5 HKD | 405.65HKD | |
| 8.8015 | 15 HKD | 308.05HKD | |
| 8.8418 | 16 HKD | 300.62HKD | |
| 8.826 | 19 HKD | 273.6HKD | |
| 8.8429 | 21 HKD | 256.44HKD | |
| 8.6514 | 22 HKD | 242.24HKD | |
| 8.7096 | 27 HKD | 200.32HKD | |
| 8.7964 | 36.55 HKD | 118.32HKD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 9.14580 HKD |
| 5 EUR | 45.72900 HKD |
| 10 EUR | 91.45800 HKD |
| 20 EUR | 182.91600 HKD |
| 50 EUR | 457.29000 HKD |
| 100 EUR | 914.58000 HKD |
| 250 EUR | 2,286.45000 HKD |
| 500 EUR | 4,572.90000 HKD |
| 1,000 EUR | 9,145.80000 HKD |
| 2,000 EUR | 18,291.60000 HKD |
| 5,000 EUR | 45,729.00000 HKD |
| 10,000 EUR | 91,458.00000 HKD |
| 100 HKD | 10.93398 EUR |
| 1,000 HKD | 109.33981 EUR |
| 1,500 HKD | 164.00971 EUR |
| 2,000 HKD | 218.67961 EUR |
| 3,000 HKD | 328.01942 EUR |
| 5,000 HKD | 546.69903 EUR |
| 5,400 HKD | 590.43495 EUR |
| 10,000 HKD | 1,093.39806 EUR |
| 15,000 HKD | 1,640.09709 EUR |
| 20,000 HKD | 2,186.79612 EUR |
| 25,000 HKD | 2,733.49516 EUR |
| 30,000 HKD | 3,280.19419 EUR |

