

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 102.543 | 256.3575 INR | 51015.1425INR |
| 99.8595 | 0 INR | 49929.77INR | |
| 99.4146 | 0 INR | 49707.27INR | |
| 99.1083 | 0 INR | 49554.14INR | |
| 99.9073 | 4.13 INR | 49541.02INR | |
| 99.0899 | 0.99 INR | 49446.84INR | |
| 99.0799 | 1.99 INR | 49342.76INR | |
| 98.3041 | 0.89 INR | 49064.55INR | |
| 99.622 | 10 INR | 48814.78INR | |
| 99.7873 | 15 INR | 48396.86INR | |
| 97.8867 | 9 INR | 48062.37INR | |
| 96.7613 | 10 INR | 47413.03INR | |
| 97.5497 | 27 INR | 46141.02INR | |
| 98.1167 | 36.55 INR | 45472.17INR | |
| 97.9161 | 39.75 INR | 45065.9INR | |
| 96.4085 | 35 INR | 44829.95INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 102.54300 INR |
| 5 EUR | 512.71500 INR |
| 10 EUR | 1,025.43000 INR |
| 20 EUR | 2,050.86000 INR |
| 50 EUR | 5,127.15000 INR |
| 100 EUR | 10,254.30000 INR |
| 250 EUR | 25,635.75000 INR |
| 500 EUR | 51,271.50000 INR |
| 1,000 EUR | 102,543.00000 INR |
| 2,000 EUR | 205,086.00000 INR |
| 5,000 EUR | 512,715.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,025,430.00000 INR |
| 100 INR | 0.97520 EUR |
| 1,000 INR | 9.75201 EUR |
| 1,500 INR | 14.62801 EUR |
| 2,000 INR | 19.50401 EUR |
| 3,000 INR | 29.25602 EUR |
| 5,000 INR | 48.76003 EUR |
| 5,400 INR | 52.66083 EUR |
| 10,000 INR | 97.52006 EUR |
| 15,000 INR | 146.28010 EUR |
| 20,000 INR | 195.04013 EUR |
| 25,000 INR | 243.80016 EUR |
| 30,000 INR | 292.56019 EUR |

