

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 | 
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 | 
|---|---|---|---|
|  | 102.5312 | 1537.968 INR | 306055.632INR | 
| 99.9258 | 0 INR | 299777.41INR | |
| 99.4722 | 0 INR | 298416.62INR | |
| 99.8214 | 15 INR | 297966.94INR | |
| 99.9531 | 19.31 INR | 297929.21INR | |
| 99.2727 | 0.99 INR | 297719.81INR | |
| 99.2376 | 0 INR | 297712.73INR | |
| 98.7344 | 0 INR | 296203.35INR | |
| 97.9316 | 9 INR | 292913.45INR | |
| 99.4728 | 60 INR | 292449.89INR | |
| 97.5523 | 27 INR | 290023.08INR | |
| 97.9611 | 39.75 INR | 289989.2INR | |
| 96.4619 | 10 INR | 288421.11INR | |
| 98.1617 | 71.55 INR | 287461.51INR | |
| 96.4527 | 35 INR | 285982.33INR | 
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 102.53120 INR | 
| 5 EUR | 512.65600 INR | 
| 10 EUR | 1,025.31200 INR | 
| 20 EUR | 2,050.62400 INR | 
| 50 EUR | 5,126.56000 INR | 
| 100 EUR | 10,253.12000 INR | 
| 250 EUR | 25,632.80000 INR | 
| 500 EUR | 51,265.60000 INR | 
| 1,000 EUR | 102,531.20000 INR | 
| 2,000 EUR | 205,062.40000 INR | 
| 5,000 EUR | 512,656.00000 INR | 
| 10,000 EUR | 1,025,312.00000 INR | 
| 100 INR | 0.97531 EUR | 
| 1,000 INR | 9.75313 EUR | 
| 1,500 INR | 14.62969 EUR | 
| 2,000 INR | 19.50626 EUR | 
| 3,000 INR | 29.25939 EUR | 
| 5,000 INR | 48.76564 EUR | 
| 5,400 INR | 52.66690 EUR | 
| 10,000 INR | 97.53129 EUR | 
| 15,000 INR | 146.29693 EUR | 
| 20,000 INR | 195.06258 EUR | 
| 25,000 INR | 243.82822 EUR | 
| 30,000 INR | 292.59386 EUR | 















































