

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 105.7985 | 2856.5595 INR | 568455.3405INR |
| 102.8679 | 0 INR | 555486.46INR | |
| 102.765 | 0 INR | 554931INR | |
| 102.5278 | 0 INR | 553650.03INR | |
| 103.0604 | 33.87 INR | 553035.64INR | |
| 102.297 | 0.99 INR | 552302.53INR | |
| 101.8515 | 0 INR | 549998.22INR | |
| 101.7315 | 15 INR | 547824.13INR | |
| 101.0821 | 16 INR | 544225.83INR | |
| 101.0145 | 19 INR | 543558.77INR | |
| 100.4338 | 0 INR | 542342.39INR | |
| 101.0321 | 39.75 INR | 541557.48INR | |
| 100.6054 | 37.8 INR | 539466.14INR | |
| 102.7181 | 162 INR | 538037.42INR | |
| 101.4051 | 107.55 INR | 536681.18INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 105.79850 INR |
| 5 EUR | 528.99250 INR |
| 10 EUR | 1,057.98500 INR |
| 20 EUR | 2,115.97000 INR |
| 50 EUR | 5,289.92500 INR |
| 100 EUR | 10,579.85000 INR |
| 250 EUR | 26,449.62500 INR |
| 500 EUR | 52,899.25000 INR |
| 1,000 EUR | 105,798.50000 INR |
| 2,000 EUR | 211,597.00000 INR |
| 5,000 EUR | 528,992.50000 INR |
| 10,000 EUR | 1,057,985.00000 INR |
| 100 INR | 0.94519 EUR |
| 1,000 INR | 9.45193 EUR |
| 1,500 INR | 14.17789 EUR |
| 2,000 INR | 18.90386 EUR |
| 3,000 INR | 28.35579 EUR |
| 5,000 INR | 47.25965 EUR |
| 5,400 INR | 51.04042 EUR |
| 10,000 INR | 94.51930 EUR |
| 15,000 INR | 141.77895 EUR |
| 20,000 INR | 189.03860 EUR |
| 25,000 INR | 236.29825 EUR |
| 30,000 INR | 283.55790 EUR |

