

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 GBP → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 2.0338 | 30.532 AUD | 0AUD |
| 1.9677 | 0 AUD | 19.68AUD | |
| 1.9642 | 0 AUD | 19.65AUD | |
| 1.9399 | 0 AUD | 19.4AUD | |
| 1.9399 | 0 AUD | 19.4AUD | |
| 1.9297 | 0 AUD | 19.3AUD | |
| 1.9269 | 0 AUD | 19.27AUD | |
| 1.9843 | 0.86 AUD | 18.14AUD | |
| 1.9751 | 0.99 AUD | 17.79AUD | |
| 1.9443 | 0.99 AUD | 17.52AUD | |
| 1.9092 | 0.99 AUD | 17.2AUD | |
| 1.984 | 3 AUD | 13.88AUD | |
| 1.9711 | 2.99 AUD | 13.82AUD | |
| 1.984 | 5.54 AUD | 8.85AUD | |
| 1.9125 | 9.5 AUD | 0.96AUD | |
| 1.912 | 9.5 AUD | 0.96AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 2.03380 AUD |
| 5 GBP | 10.16900 AUD |
| 10 GBP | 20.33800 AUD |
| 20 GBP | 40.67600 AUD |
| 50 GBP | 101.69000 AUD |
| 100 GBP | 203.38000 AUD |
| 250 GBP | 508.45000 AUD |
| 500 GBP | 1,016.90000 AUD |
| 1,000 GBP | 2,033.80000 AUD |
| 2,000 GBP | 4,067.60000 AUD |
| 5,000 GBP | 10,169.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 20,338.00000 AUD |
| 100 AUD | 49.16904 GBP |
| 1,000 AUD | 491.69043 GBP |
| 1,500 AUD | 737.53565 GBP |
| 2,000 AUD | 983.38086 GBP |
| 3,000 AUD | 1,475.07130 GBP |
| 5,000 AUD | 2,458.45216 GBP |
| 5,400 AUD | 2,655.12833 GBP |
| 10,000 AUD | 4,916.90432 GBP |
| 15,000 AUD | 7,375.35648 GBP |
| 20,000 AUD | 9,833.80863 GBP |
| 25,000 AUD | 12,292.26079 GBP |
| 30,000 AUD | 14,750.71295 GBP |

