

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 GBP → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 2.0372 | 50.93 AUD | 10135.07AUD |
| 1.9833 | 16.78 AUD | 9883.4AUD | |
| 1.9762 | 0.99 AUD | 9879.09AUD | |
| 1.9828 | 25.5 AUD | 9863.3AUD | |
| 1.9692 | 0 AUD | 9845.8AUD | |
| 1.9701 | 2.99 AUD | 9844.75AUD | |
| 1.9687 | 0 AUD | 9843.26AUD | |
| 1.9667 | 0 AUD | 9833.42AUD | |
| 1.9568 | 1.99 AUD | 9779.91AUD | |
| 1.9831 | 100 AUD | 9716.96AUD | |
| 1.938 | 0 AUD | 9689.91AUD | |
| 1.938 | 0 AUD | 9689.91AUD | |
| 1.9394 | 15 AUD | 9667.92AUD | |
| 1.9288 | 0 AUD | 9643.81AUD | |
| 1.926 | 0 AUD | 9630.15AUD | |
| 1.9151 | 9.5 AUD | 9557.15AUD | |
| 1.9115 | 9.5 AUD | 9539.46AUD | |
| 1.9067 | 2.99 AUD | 9527.82AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 2.03720 AUD |
| 5 GBP | 10.18600 AUD |
| 10 GBP | 20.37200 AUD |
| 20 GBP | 40.74400 AUD |
| 50 GBP | 101.86000 AUD |
| 100 GBP | 203.72000 AUD |
| 250 GBP | 509.30000 AUD |
| 500 GBP | 1,018.60000 AUD |
| 1,000 GBP | 2,037.20000 AUD |
| 2,000 GBP | 4,074.40000 AUD |
| 5,000 GBP | 10,186.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 20,372.00000 AUD |
| 100 AUD | 49.08698 GBP |
| 1,000 AUD | 490.86982 GBP |
| 1,500 AUD | 736.30473 GBP |
| 2,000 AUD | 981.73964 GBP |
| 3,000 AUD | 1,472.60946 GBP |
| 5,000 AUD | 2,454.34911 GBP |
| 5,400 AUD | 2,650.69704 GBP |
| 10,000 AUD | 4,908.69821 GBP |
| 15,000 AUD | 7,363.04732 GBP |
| 20,000 AUD | 9,817.39643 GBP |
| 25,000 AUD | 12,271.74553 GBP |
| 30,000 AUD | 14,726.09464 GBP |

