

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 GBP → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 2.011 | 301.65 AUD | 60028.35AUD |
| 1.9562 | 0 AUD | 58687.2AUD | |
| 1.9599 | 84.96 AUD | 58631.83AUD | |
| 1.9433 | 0 AUD | 58300.28AUD | |
| 1.9395 | 0 AUD | 58185.45AUD | |
| 1.9394 | 2.99 AUD | 58175.49AUD | |
| 1.9347 | 0 AUD | 58040.78AUD | |
| 1.9132 | 15 AUD | 57368.76AUD | |
| 1.9115 | 9.5 AUD | 57328.27AUD | |
| 1.9033 | 9.5 AUD | 57079.67AUD | |
| 1.9026 | 0 AUD | 57078.45AUD | |
| 1.957 | 900 AUD | 56949.28AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 2.01100 AUD |
| 5 GBP | 10.05500 AUD |
| 10 GBP | 20.11000 AUD |
| 20 GBP | 40.22000 AUD |
| 50 GBP | 100.55000 AUD |
| 100 GBP | 201.10000 AUD |
| 250 GBP | 502.75000 AUD |
| 500 GBP | 1,005.50000 AUD |
| 1,000 GBP | 2,011.00000 AUD |
| 2,000 GBP | 4,022.00000 AUD |
| 5,000 GBP | 10,055.00000 AUD |
| 10,000 GBP | 20,110.00000 AUD |
| 100 AUD | 49.72650 GBP |
| 1,000 AUD | 497.26504 GBP |
| 1,500 AUD | 745.89756 GBP |
| 2,000 AUD | 994.53008 GBP |
| 3,000 AUD | 1,491.79513 GBP |
| 5,000 AUD | 2,486.32521 GBP |
| 5,400 AUD | 2,685.23123 GBP |
| 10,000 AUD | 4,972.65042 GBP |
| 15,000 AUD | 7,458.97563 GBP |
| 20,000 AUD | 9,945.30085 GBP |
| 25,000 AUD | 12,431.62606 GBP |
| 30,000 AUD | 14,917.95127 GBP |

