

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 USD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 88.4732 | 110.5915 INR | 22007.7085INR |
![]() | 83.6383 | 0 INR | 20909.58INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 USD | 88.47320 INR |
| 5 USD | 442.36600 INR |
| 10 USD | 884.73200 INR |
| 20 USD | 1,769.46400 INR |
| 50 USD | 4,423.66000 INR |
| 100 USD | 8,847.32000 INR |
| 250 USD | 22,118.30000 INR |
| 500 USD | 44,236.60000 INR |
| 1,000 USD | 88,473.20000 INR |
| 2,000 USD | 176,946.40000 INR |
| 5,000 USD | 442,366.00000 INR |
| 10,000 USD | 884,732.00000 INR |
| 100 INR | 1.13029 USD |
| 1,000 INR | 11.30286 USD |
| 1,500 INR | 16.95429 USD |
| 2,000 INR | 22.60572 USD |
| 3,000 INR | 33.90857 USD |
| 5,000 INR | 56.51429 USD |
| 5,400 INR | 61.03543 USD |
| 10,000 INR | 113.02858 USD |
| 15,000 INR | 169.54287 USD |
| 20,000 INR | 226.05716 USD |
| 25,000 INR | 282.57145 USD |
| 30,000 INR | 339.08573 USD |

