

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 MYR → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.961 | 196.1 MOP | 39023.9MOP |
| 1.9121 | 220.78 MOP | 37818.91MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 MYR | 1.96100 MOP |
| 5 MYR | 9.80500 MOP |
| 10 MYR | 19.61000 MOP |
| 20 MYR | 39.22000 MOP |
| 50 MYR | 98.05000 MOP |
| 100 MYR | 196.10000 MOP |
| 250 MYR | 490.25000 MOP |
| 500 MYR | 980.50000 MOP |
| 1,000 MYR | 1,961.00000 MOP |
| 2,000 MYR | 3,922.00000 MOP |
| 5,000 MYR | 9,805.00000 MOP |
| 10,000 MYR | 19,610.00000 MOP |
| 100 MOP | 50.99439 MYR |
| 1,000 MOP | 509.94391 MYR |
| 1,500 MOP | 764.91586 MYR |
| 2,000 MOP | 1,019.88781 MYR |
| 3,000 MOP | 1,529.83172 MYR |
| 5,000 MOP | 2,549.71953 MYR |
| 5,400 MOP | 2,753.69709 MYR |
| 10,000 MOP | 5,099.43906 MYR |
| 15,000 MOP | 7,649.15859 MYR |
| 20,000 MOP | 10,198.87812 MYR |
| 25,000 MOP | 12,748.59765 MYR |
| 30,000 MOP | 15,298.31719 MYR |

