| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.5636 | 17.188 EUR | 546.412EUR |
![]() | 0.5333 | 0 EUR | 533.3EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.56360 EUR |
| 5 AUD | 2.81800 EUR |
| 10 AUD | 5.63600 EUR |
| 20 AUD | 11.27200 EUR |
| 50 AUD | 28.18000 EUR |
| 100 AUD | 56.36000 EUR |
| 250 AUD | 140.90000 EUR |
| 500 AUD | 281.80000 EUR |
| 1,000 AUD | 563.60000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,127.20000 EUR |
| 5,000 AUD | 2,818.00000 EUR |
| 10,000 AUD | 5,636.00000 EUR |
| 100 EUR | 177.43080 AUD |
| 1,000 EUR | 1,774.30802 AUD |
| 1,500 EUR | 2,661.46203 AUD |
| 2,000 EUR | 3,548.61604 AUD |
| 3,000 EUR | 5,322.92406 AUD |
| 5,000 EUR | 8,871.54010 AUD |
| 5,400 EUR | 9,581.26331 AUD |
| 10,000 EUR | 17,743.08020 AUD |
| 15,000 EUR | 26,614.62030 AUD |
| 20,000 EUR | 35,486.16040 AUD |
| 25,000 EUR | 44,357.70050 AUD |
| 30,000 EUR | 53,229.24060 AUD |



