| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.7779 | 8.8895 AUD | 1769.0105AUD |
![]() | 1.683 | 0 AUD | 1683AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.77790 AUD |
| 5 EUR | 8.88950 AUD |
| 10 EUR | 17.77900 AUD |
| 20 EUR | 35.55800 AUD |
| 50 EUR | 88.89500 AUD |
| 100 EUR | 177.79000 AUD |
| 250 EUR | 444.47500 AUD |
| 500 EUR | 888.95000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,777.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,555.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,889.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 17,779.00000 AUD |
| 100 AUD | 56.24613 EUR |
| 1,000 AUD | 562.46133 EUR |
| 1,500 AUD | 843.69200 EUR |
| 2,000 AUD | 1,124.92266 EUR |
| 3,000 AUD | 1,687.38399 EUR |
| 5,000 AUD | 2,812.30665 EUR |
| 5,400 AUD | 3,037.29119 EUR |
| 10,000 AUD | 5,624.61331 EUR |
| 15,000 AUD | 8,436.91996 EUR |
| 20,000 AUD | 11,249.22662 EUR |
| 25,000 AUD | 14,061.53327 EUR |
| 30,000 AUD | 16,873.83992 EUR |



