| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8723 | 21.8075 GBP | 4339.6925GBP |
| 0.851 | 24.86 GBP | 4233.74GBP | |
| 0.8465 | 0 GBP | 4232.46GBP | |
| 0.8487 | 15 GBP | 4230.7GBP | |
| 0.8438 | 0 GBP | 4218.81GBP | |
| 0.8435 | 9 GBP | 4209.96GBP | |
| 0.8402 | 1.99 GBP | 4199.36GBP | |
| 0.8437 | 31 GBP | 4192.58GBP | |
| 0.8381 | 0.99 GBP | 4189.81GBP | |
| 0.8368 | 0 GBP | 4184.19GBP | |
| 0.849 | 77.5 GBP | 4179.1GBP | |
| 0.8343 | 0 GBP | 4171.5GBP | |
| 0.8508 | 100 GBP | 4168.85GBP | |
| 0.8469 | 101.55 GBP | 4148.41GBP | |
| 0.8311 | 35 GBP | 4126.6GBP | |
| 0.8257 | 37.5 GBP | 4097.43GBP | |
| 0.8214 | 35 GBP | 4078.38GBP | |
| 0.8149 | 3.99 GBP | 4071.2GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.87230 GBP |
| 5 EUR | 4.36150 GBP |
| 10 EUR | 8.72300 GBP |
| 20 EUR | 17.44600 GBP |
| 50 EUR | 43.61500 GBP |
| 100 EUR | 87.23000 GBP |
| 250 EUR | 218.07500 GBP |
| 500 EUR | 436.15000 GBP |
| 1,000 EUR | 872.30000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,744.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,361.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,723.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.63946 EUR |
| 1,000 GBP | 1,146.39459 EUR |
| 1,500 GBP | 1,719.59188 EUR |
| 2,000 GBP | 2,292.78918 EUR |
| 3,000 GBP | 3,439.18377 EUR |
| 5,000 GBP | 5,731.97295 EUR |
| 5,400 GBP | 6,190.53078 EUR |
| 10,000 GBP | 11,463.94589 EUR |
| 15,000 GBP | 17,195.91884 EUR |
| 20,000 GBP | 22,927.89178 EUR |
| 25,000 GBP | 28,659.86473 EUR |
| 30,000 GBP | 34,391.83767 EUR |



