| Provider | Exchange Rate 1 HKD → IDR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 2139.2162 | 534.8041 IDR | 106426.0059IDR |
![]() | 2022.4118 | 0 IDR | 101120.59IDR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 2,139.21620 IDR |
| 5 HKD | 10,696.08100 IDR |
| 10 HKD | 21,392.16200 IDR |
| 20 HKD | 42,784.32400 IDR |
| 50 HKD | 106,960.81000 IDR |
| 100 HKD | 213,921.62000 IDR |
| 250 HKD | 534,804.05000 IDR |
| 500 HKD | 1,069,608.10000 IDR |
| 1,000 HKD | 2,139,216.20000 IDR |
| 2,000 HKD | 4,278,432.40000 IDR |
| 5,000 HKD | 10,696,081.00000 IDR |
| 10,000 HKD | 21,392,162.00000 IDR |
| 100 IDR | 0.04675 HKD |
| 1,000 IDR | 0.46746 HKD |
| 1,500 IDR | 0.70119 HKD |
| 2,000 IDR | 0.93492 HKD |
| 3,000 IDR | 1.40238 HKD |
| 5,000 IDR | 2.33730 HKD |
| 5,400 IDR | 2.52429 HKD |
| 10,000 IDR | 4.67461 HKD |
| 15,000 IDR | 7.01191 HKD |
| 20,000 IDR | 9.34922 HKD |
| 25,000 IDR | 11.68652 HKD |
| 30,000 IDR | 14.02383 HKD |



