| Provider | Exchange Rate 1 INR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.0113 | 20 USD | 206USD |
![]() | 0.0107 | 0 USD | 214USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.01130 USD |
| 5 INR | 0.05650 USD |
| 10 INR | 0.11300 USD |
| 20 INR | 0.22600 USD |
| 50 INR | 0.56500 USD |
| 100 INR | 1.13000 USD |
| 250 INR | 2.82500 USD |
| 500 INR | 5.65000 USD |
| 1,000 INR | 11.30000 USD |
| 2,000 INR | 22.60000 USD |
| 5,000 INR | 56.50000 USD |
| 10,000 INR | 113.00000 USD |
| 100 USD | 8,849.55752 INR |
| 1,000 USD | 88,495.57522 INR |
| 1,500 USD | 132,743.36283 INR |
| 2,000 USD | 176,991.15044 INR |
| 3,000 USD | 265,486.72566 INR |
| 5,000 USD | 442,477.87611 INR |
| 5,400 USD | 477,876.10619 INR |
| 10,000 USD | 884,955.75221 INR |
| 15,000 USD | 1,327,433.62832 INR |
| 20,000 USD | 1,769,911.50442 INR |
| 25,000 USD | 2,212,389.38053 INR |
| 30,000 USD | 2,654,867.25664 INR |



