| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3328 | 6.664 USD | 1326.136USD |
| 1.2942 | 0.99 USD | 1292.94USD | |
| 1.2984 | 4.67 USD | 1292.34USD | |
| 1.2918 | 0 USD | 1291.84USD | |
| 1.2905 | 0 USD | 1290.45USD | |
| 1.2982 | 9.5 USD | 1285.83USD | |
| 1.286 | 1.99 USD | 1283.44USD | |
| 1.2811 | 1.99 USD | 1278.59USD | |
| 1.2774 | 1.99 USD | 1274.85USD | |
| 1.298 | 20 USD | 1272.05USD | |
| 1.2687 | 0 USD | 1268.7USD | |
| 1.2687 | 0 USD | 1268.7USD | |
| 1.2769 | 7 USD | 1267.99USD | |
| 1.2627 | 0 USD | 1262.7USD | |
| 1.2608 | 0 USD | 1260.75USD | |
| 1.27 | 15 USD | 1250.95USD | |
| 1.2516 | 9.5 USD | 1239.75USD | |
| 1.2513 | 9.5 USD | 1239.43USD | |
| 1.2424 | 2.99 USD | 1238.66USD | |
| 1.2556 | 25 USD | 1224.19USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.33280 USD |
| 5 GBP | 6.66400 USD |
| 10 GBP | 13.32800 USD |
| 20 GBP | 26.65600 USD |
| 50 GBP | 66.64000 USD |
| 100 GBP | 133.28000 USD |
| 250 GBP | 333.20000 USD |
| 500 GBP | 666.40000 USD |
| 1,000 GBP | 1,332.80000 USD |
| 2,000 GBP | 2,665.60000 USD |
| 5,000 GBP | 6,664.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,328.00000 USD |
| 100 USD | 75.03001 GBP |
| 1,000 USD | 750.30012 GBP |
| 1,500 USD | 1,125.45018 GBP |
| 2,000 USD | 1,500.60024 GBP |
| 3,000 USD | 2,250.90036 GBP |
| 5,000 USD | 3,751.50060 GBP |
| 5,400 USD | 4,051.62065 GBP |
| 10,000 USD | 7,503.00120 GBP |
| 15,000 USD | 11,254.50180 GBP |
| 20,000 USD | 15,006.00240 GBP |
| 25,000 USD | 18,757.50300 GBP |
| 30,000 USD | 22,509.00360 GBP |



