

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → INR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 60.2998 | 301.499 INR | 59998.301INR |
| 58.7158 | 6.2 INR | 58351.73INR | |
| 58.6894 | 6 INR | 58337.3INR | |
| 58.1209 | 0 INR | 58120.9INR | |
| 58.5392 | 7.99 INR | 58071.45INR | |
| 57.1078 | 0 INR | 57107.81INR | |
| 56.8065 | 0 INR | 56806.49INR | |
| 56.4562 | 0 INR | 56456.23INR | |
| 57.0672 | 15 INR | 56211.2INR | |
| 56.3496 | 9 INR | 55842.45INR | |
| 55.6408 | 30 INR | 53971.58INR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 60.29980 INR |
| 5 AUD | 301.49900 INR |
| 10 AUD | 602.99800 INR |
| 20 AUD | 1,205.99600 INR |
| 50 AUD | 3,014.99000 INR |
| 100 AUD | 6,029.98000 INR |
| 250 AUD | 15,074.95000 INR |
| 500 AUD | 30,149.90000 INR |
| 1,000 AUD | 60,299.80000 INR |
| 2,000 AUD | 120,599.60000 INR |
| 5,000 AUD | 301,499.00000 INR |
| 10,000 AUD | 602,998.00000 INR |
| 100 INR | 1.65838 AUD |
| 1,000 INR | 16.58380 AUD |
| 1,500 INR | 24.87570 AUD |
| 2,000 INR | 33.16761 AUD |
| 3,000 INR | 49.75141 AUD |
| 5,000 INR | 82.91901 AUD |
| 5,400 INR | 89.55254 AUD |
| 10,000 INR | 165.83803 AUD |
| 15,000 INR | 248.75704 AUD |
| 20,000 INR | 331.67606 AUD |
| 25,000 INR | 414.59507 AUD |
| 30,000 INR | 497.51409 AUD |

