

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 USD → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5305 | 11.4788 AUD | 2284.2712AUD |
| 1.483 | 0 AUD | 2224.48AUD | |
| 1.4926 | 11.51 AUD | 2221.79AUD | |
| 1.4783 | 0 AUD | 2217.46AUD | |
| 1.465 | 5 AUD | 2190.25AUD | |
| 1.4504 | 0 AUD | 2175.66AUD | |
| 1.4504 | 0 AUD | 2175.62AUD | |
| 1.4466 | 0 AUD | 2169.91AUD | |
| 1.4312 | 4.99 AUD | 2139.67AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 USD | 1.53050 AUD |
| 5 USD | 7.65250 AUD |
| 10 USD | 15.30500 AUD |
| 20 USD | 30.61000 AUD |
| 50 USD | 76.52500 AUD |
| 100 USD | 153.05000 AUD |
| 250 USD | 382.62500 AUD |
| 500 USD | 765.25000 AUD |
| 1,000 USD | 1,530.50000 AUD |
| 2,000 USD | 3,061.00000 AUD |
| 5,000 USD | 7,652.50000 AUD |
| 10,000 USD | 15,305.00000 AUD |
| 100 AUD | 65.33812 USD |
| 1,000 AUD | 653.38125 USD |
| 1,500 AUD | 980.07187 USD |
| 2,000 AUD | 1,306.76250 USD |
| 3,000 AUD | 1,960.14374 USD |
| 5,000 AUD | 3,266.90624 USD |
| 5,400 AUD | 3,528.25874 USD |
| 10,000 AUD | 6,533.81248 USD |
| 15,000 AUD | 9,800.71872 USD |
| 20,000 AUD | 13,067.62496 USD |
| 25,000 AUD | 16,334.53120 USD |
| 30,000 AUD | 19,601.43744 USD |

