

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 USD → AUD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5033 | 30.066 AUD | 45.099AUD |
| 1.4597 | 0 AUD | 72.99AUD | |
| 1.4574 | 0 AUD | 72.87AUD | |
| 1.4226 | 0 AUD | 71.13AUD | |
| 1.4204 | 0 AUD | 71.02AUD | |
| 1.4012 | 2.5 AUD | 66.55AUD | |
| 1.4227 | 5 AUD | 64.02AUD | |
| 1.4656 | 7.28 AUD | 62.61AUD | |
| 1.3793 | 4.99 AUD | 62.09AUD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 USD | 1.50330 AUD |
| 5 USD | 7.51650 AUD |
| 10 USD | 15.03300 AUD |
| 20 USD | 30.06600 AUD |
| 50 USD | 75.16500 AUD |
| 100 USD | 150.33000 AUD |
| 250 USD | 375.82500 AUD |
| 500 USD | 751.65000 AUD |
| 1,000 USD | 1,503.30000 AUD |
| 2,000 USD | 3,006.60000 AUD |
| 5,000 USD | 7,516.50000 AUD |
| 10,000 USD | 15,033.00000 AUD |
| 100 AUD | 66.52032 USD |
| 1,000 AUD | 665.20322 USD |
| 1,500 AUD | 997.80483 USD |
| 2,000 AUD | 1,330.40644 USD |
| 3,000 AUD | 1,995.60966 USD |
| 5,000 AUD | 3,326.01610 USD |
| 5,400 AUD | 3,592.09739 USD |
| 10,000 AUD | 6,652.03220 USD |
| 15,000 AUD | 9,978.04829 USD |
| 20,000 AUD | 13,304.06439 USD |
| 25,000 AUD | 16,630.08049 USD |
| 30,000 AUD | 19,956.09659 USD |

