

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → MOP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 5.3048 | 795.72 MOP | 158348.28MOP |
| 5.1694 | 246.25 MOP | 153808.79MOP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 5.30480 MOP |
| 5 AUD | 26.52400 MOP |
| 10 AUD | 53.04800 MOP |
| 20 AUD | 106.09600 MOP |
| 50 AUD | 265.24000 MOP |
| 100 AUD | 530.48000 MOP |
| 250 AUD | 1,326.20000 MOP |
| 500 AUD | 2,652.40000 MOP |
| 1,000 AUD | 5,304.80000 MOP |
| 2,000 AUD | 10,609.60000 MOP |
| 5,000 AUD | 26,524.00000 MOP |
| 10,000 AUD | 53,048.00000 MOP |
| 100 MOP | 18.85085 AUD |
| 1,000 MOP | 188.50852 AUD |
| 1,500 MOP | 282.76278 AUD |
| 2,000 MOP | 377.01704 AUD |
| 3,000 MOP | 565.52556 AUD |
| 5,000 MOP | 942.54260 AUD |
| 5,400 MOP | 1,017.94601 AUD |
| 10,000 MOP | 1,885.08521 AUD |
| 15,000 MOP | 2,827.62781 AUD |
| 20,000 MOP | 3,770.17041 AUD |
| 25,000 MOP | 4,712.71301 AUD |
| 30,000 MOP | 5,655.25562 AUD |

