| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.163 | 20 USD | 38.15USD |
| 1.1283 | 0 USD | 56.41USD | |
| 1.1012 | 0 USD | 55.06USD | |
| 1.1155 | 0.89 USD | 54.79USD | |
| 1.1343 | 1.77 USD | 54.71USD | |
| 1.1334 | 3 USD | 53.27USD | |
| 1.1095 | 1.99 USD | 53.26USD | |
| 1.107 | 1.99 USD | 53.15USD | |
| 1.1227 | 2.99 USD | 52.78USD | |
| 1.0862 | 2.5 USD | 51.6USD | |
| 1.1244 | 9 USD | 46.1USD | |
| 1.1299 | 15 USD | 39.55USD | |
| 1.1206 | 14.75 USD | 39.5USD | |
| 1.1246 | 15 USD | 39.36USD | |
| 1.1 | 22 USD | 30.8USD | |
| 1.1085 | 27 USD | 25.5USD | |
| 1.0949 | 35 USD | 16.43USD | |
| 1.1306 | 36.55 USD | 15.21USD | |
| 1.1308 | 37.9 USD | 13.68USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16300 USD |
| 5 EUR | 5.81500 USD |
| 10 EUR | 11.63000 USD |
| 20 EUR | 23.26000 USD |
| 50 EUR | 58.15000 USD |
| 100 EUR | 116.30000 USD |
| 250 EUR | 290.75000 USD |
| 500 EUR | 581.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,326.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,815.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,630.00000 USD |
| 100 USD | 85.98452 EUR |
| 1,000 USD | 859.84523 EUR |
| 1,500 USD | 1,289.76784 EUR |
| 2,000 USD | 1,719.69046 EUR |
| 3,000 USD | 2,579.53568 EUR |
| 5,000 USD | 4,299.22614 EUR |
| 5,400 USD | 4,643.16423 EUR |
| 10,000 USD | 8,598.45228 EUR |
| 15,000 USD | 12,897.67842 EUR |
| 20,000 USD | 17,196.90456 EUR |
| 25,000 USD | 21,496.13070 EUR |
| 30,000 USD | 25,795.35684 EUR |



