| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1456 | 5.728 EUR | 1139.872EUR |
| 1.1173 | 3.88 EUR | 1113.01EUR | |
| 1.1115 | 0 EUR | 1111.49EUR | |
| 1.117 | 9.5 EUR | 1106.42EUR | |
| 1.1061 | 1.49 EUR | 1104.42EUR | |
| 1.1019 | 1.49 EUR | 1100.23EUR | |
| 1.1019 | 2.99 EUR | 1098.62EUR | |
| 1.0953 | 0 EUR | 1095.33EUR | |
| 1.117 | 20 EUR | 1094.69EUR | |
| 1.0915 | 0 EUR | 1091.52EUR | |
| 1.0915 | 0 EUR | 1091.52EUR | |
| 1.091 | 0 EUR | 1091EUR | |
| 1.0971 | 7 EUR | 1089.47EUR | |
| 1.0867 | 0 EUR | 1086.74EUR | |
| 1.0817 | 0 EUR | 1081.75EUR | |
| 1.0771 | 0 EUR | 1077.11EUR | |
| 1.0935 | 15 EUR | 1077.06EUR | |
| 1.077 | 0 EUR | 1077EUR | |
| 1.0701 | 2.99 EUR | 1066.89EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14560 EUR |
| 5 GBP | 5.72800 EUR |
| 10 GBP | 11.45600 EUR |
| 20 GBP | 22.91200 EUR |
| 50 GBP | 57.28000 EUR |
| 100 GBP | 114.56000 EUR |
| 250 GBP | 286.40000 EUR |
| 500 GBP | 572.80000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,145.60000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,291.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,728.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,456.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.29050 GBP |
| 1,000 EUR | 872.90503 GBP |
| 1,500 EUR | 1,309.35754 GBP |
| 2,000 EUR | 1,745.81006 GBP |
| 3,000 EUR | 2,618.71508 GBP |
| 5,000 EUR | 4,364.52514 GBP |
| 5,400 EUR | 4,713.68715 GBP |
| 10,000 EUR | 8,729.05028 GBP |
| 15,000 EUR | 13,093.57542 GBP |
| 20,000 EUR | 17,458.10056 GBP |
| 25,000 EUR | 21,822.62570 GBP |
| 30,000 EUR | 26,187.15084 GBP |



