| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1465 | 5.7325 EUR | 1140.7675EUR |
| 1.1173 | 3.88 EUR | 1113.01EUR | |
| 1.1115 | 0 EUR | 1111.47EUR | |
| 1.1171 | 9.5 EUR | 1106.48EUR | |
| 1.1062 | 1.49 EUR | 1104.56EUR | |
| 1.1017 | 1.49 EUR | 1100.1EUR | |
| 1.1019 | 2.99 EUR | 1098.62EUR | |
| 1.0953 | 0 EUR | 1095.3EUR | |
| 1.1171 | 20 EUR | 1094.78EUR | |
| 1.0911 | 0 EUR | 1091.12EUR | |
| 1.0911 | 0 EUR | 1091.12EUR | |
| 1.091 | 0 EUR | 1091EUR | |
| 1.0971 | 7 EUR | 1089.37EUR | |
| 1.0867 | 0 EUR | 1086.74EUR | |
| 1.0817 | 0 EUR | 1081.75EUR | |
| 1.0771 | 0 EUR | 1077.11EUR | |
| 1.0935 | 15 EUR | 1077.06EUR | |
| 1.077 | 0 EUR | 1077EUR | |
| 1.0696 | 2.99 EUR | 1066.41EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14650 EUR |
| 5 GBP | 5.73250 EUR |
| 10 GBP | 11.46500 EUR |
| 20 GBP | 22.93000 EUR |
| 50 GBP | 57.32500 EUR |
| 100 GBP | 114.65000 EUR |
| 250 GBP | 286.62500 EUR |
| 500 GBP | 573.25000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,146.50000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,293.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,732.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,465.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.22198 GBP |
| 1,000 EUR | 872.21980 GBP |
| 1,500 EUR | 1,308.32970 GBP |
| 2,000 EUR | 1,744.43960 GBP |
| 3,000 EUR | 2,616.65940 GBP |
| 5,000 EUR | 4,361.09900 GBP |
| 5,400 EUR | 4,709.98692 GBP |
| 10,000 EUR | 8,722.19799 GBP |
| 15,000 EUR | 13,083.29699 GBP |
| 20,000 EUR | 17,444.39599 GBP |
| 25,000 EUR | 21,805.49498 GBP |
| 30,000 EUR | 26,166.59398 GBP |



