| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8592 | 17.184 EUR | 197.616EUR |
![]() | 0.8134 | 0 EUR | 203.35EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.85920 EUR |
| 5 USD | 4.29600 EUR |
| 10 USD | 8.59200 EUR |
| 20 USD | 17.18400 EUR |
| 50 USD | 42.96000 EUR |
| 100 USD | 85.92000 EUR |
| 250 USD | 214.80000 EUR |
| 500 USD | 429.60000 EUR |
| 1,000 USD | 859.20000 EUR |
| 2,000 USD | 1,718.40000 EUR |
| 5,000 USD | 4,296.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,592.00000 EUR |
| 100 EUR | 116.38734 USD |
| 1,000 EUR | 1,163.87337 USD |
| 1,500 EUR | 1,745.81006 USD |
| 2,000 EUR | 2,327.74674 USD |
| 3,000 EUR | 3,491.62011 USD |
| 5,000 EUR | 5,819.36685 USD |
| 5,400 EUR | 6,284.91620 USD |
| 10,000 EUR | 11,638.73371 USD |
| 15,000 EUR | 17,458.10056 USD |
| 20,000 EUR | 23,277.46741 USD |
| 25,000 EUR | 29,096.83426 USD |
| 30,000 EUR | 34,916.20112 USD |



