| Provider | Exchange Rate 1 USD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1432.8023 | 35.8201 KRW | 7128.1914KRW |
![]() | 1353.1753 | 0 KRW | 6765.88KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1,432.80230 KRW |
| 5 USD | 7,164.01150 KRW |
| 10 USD | 14,328.02300 KRW |
| 20 USD | 28,656.04600 KRW |
| 50 USD | 71,640.11500 KRW |
| 100 USD | 143,280.23000 KRW |
| 250 USD | 358,200.57500 KRW |
| 500 USD | 716,401.15000 KRW |
| 1,000 USD | 1,432,802.30000 KRW |
| 2,000 USD | 2,865,604.60000 KRW |
| 5,000 USD | 7,164,011.50000 KRW |
| 10,000 USD | 14,328,023.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.06979 USD |
| 1,000 KRW | 0.69793 USD |
| 1,500 KRW | 1.04690 USD |
| 2,000 KRW | 1.39587 USD |
| 3,000 KRW | 2.09380 USD |
| 5,000 KRW | 3.48966 USD |
| 5,400 KRW | 3.76884 USD |
| 10,000 KRW | 6.97933 USD |
| 15,000 KRW | 10.46899 USD |
| 20,000 KRW | 13.95866 USD |
| 25,000 KRW | 17.44832 USD |
| 30,000 KRW | 20.93799 USD |



