

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → GBP | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.4883 | 15.016 GBP | 473.284GBP |
| 0.4789 | 4.73 GBP | 476.6GBP | |
| 0.4787 | 5 GBP | 476.32GBP | |
| 0.4751 | 0.99 GBP | 474.67GBP | |
| 0.472 | 1.99 GBP | 471.03GBP | |
| 0.4666 | 0 GBP | 466.64GBP | |
| 0.4716 | 15 GBP | 464.48GBP | |
| 0.4613 | 0 GBP | 461.34GBP | |
| 0.4608 | 0 GBP | 460.79GBP | |
| 0.4633 | 9 GBP | 459.12GBP | |
| 0.4557 | 5.99 GBP | 452.93GBP | |
| 0.4545 | 30 GBP | 440.85GBP |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 0.48830 GBP |
| 5 AUD | 2.44150 GBP |
| 10 AUD | 4.88300 GBP |
| 20 AUD | 9.76600 GBP |
| 50 AUD | 24.41500 GBP |
| 100 AUD | 48.83000 GBP |
| 250 AUD | 122.07500 GBP |
| 500 AUD | 244.15000 GBP |
| 1,000 AUD | 488.30000 GBP |
| 2,000 AUD | 976.60000 GBP |
| 5,000 AUD | 2,441.50000 GBP |
| 10,000 AUD | 4,883.00000 GBP |
| 100 GBP | 204.79214 AUD |
| 1,000 GBP | 2,047.92136 AUD |
| 1,500 GBP | 3,071.88204 AUD |
| 2,000 GBP | 4,095.84272 AUD |
| 3,000 GBP | 6,143.76408 AUD |
| 5,000 GBP | 10,239.60680 AUD |
| 5,400 GBP | 11,058.77534 AUD |
| 10,000 GBP | 20,479.21360 AUD |
| 15,000 GBP | 30,718.82040 AUD |
| 20,000 GBP | 40,958.42720 AUD |
| 25,000 GBP | 51,198.03400 AUD |
| 30,000 GBP | 61,437.64079 AUD |

