

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3494 | 67.47 USD | 13426.53USD |
| 1.3138 | 0 USD | 13138.13USD | |
| 1.3123 | 0.99 USD | 13121.23USD | |
| 1.3162 | 36.95 USD | 13113.38USD | |
| 1.3082 | 0 USD | 13082.06USD | |
| 1.3093 | 45.5 USD | 13033.6USD | |
| 1.3025 | 0 USD | 13024.95USD | |
| 1.3011 | 1.99 USD | 13008.15USD | |
| 1.2999 | 0 USD | 12998.7USD | |
| 1.2984 | 0 USD | 12984.08USD | |
| 1.2856 | 0 USD | 12855.56USD | |
| 1.2856 | 0 USD | 12855.56USD | |
| 1.2855 | 15 USD | 12835.44USD | |
| 1.28 | 0 USD | 12799.66USD | |
| 1.2798 | 9.5 USD | 12785.48USD | |
| 1.2777 | 0 USD | 12777.38USD | |
| 1.3153 | 300 USD | 12758.17USD | |
| 1.2674 | 9.5 USD | 12661.7USD | |
| 1.2611 | 2.99 USD | 12607.12USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.34940 USD |
| 5 GBP | 6.74700 USD |
| 10 GBP | 13.49400 USD |
| 20 GBP | 26.98800 USD |
| 50 GBP | 67.47000 USD |
| 100 GBP | 134.94000 USD |
| 250 GBP | 337.35000 USD |
| 500 GBP | 674.70000 USD |
| 1,000 GBP | 1,349.40000 USD |
| 2,000 GBP | 2,698.80000 USD |
| 5,000 GBP | 6,747.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,494.00000 USD |
| 100 USD | 74.10701 GBP |
| 1,000 USD | 741.07011 GBP |
| 1,500 USD | 1,111.60516 GBP |
| 2,000 USD | 1,482.14021 GBP |
| 3,000 USD | 2,223.21032 GBP |
| 5,000 USD | 3,705.35053 GBP |
| 5,400 USD | 4,001.77857 GBP |
| 10,000 USD | 7,410.70105 GBP |
| 15,000 USD | 11,116.05158 GBP |
| 20,000 USD | 14,821.40210 GBP |
| 25,000 USD | 18,526.75263 GBP |
| 30,000 USD | 22,232.10316 GBP |

