

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 GBP → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3174 | 32.935 USD | 6554.065USD |
| 1.2807 | 0.99 USD | 6402.29USD | |
| 1.2844 | 19.01 USD | 6397.42USD | |
| 1.278 | 0 USD | 6390.14USD | |
| 1.2843 | 25.5 USD | 6388.6USD | |
| 1.275 | 0 USD | 6375.05USD | |
| 1.2704 | 0 USD | 6351.75USD | |
| 1.2638 | 0 USD | 6318.96USD | |
| 1.2586 | 0 USD | 6293.2USD | |
| 1.284 | 100 USD | 6291.73USD | |
| 1.2552 | 0 USD | 6276.09USD | |
| 1.2552 | 0 USD | 6276.09USD | |
| 1.2569 | 15 USD | 6265.5USD | |
| 1.247 | 0 USD | 6234.9USD | |
| 1.2477 | 9.5 USD | 6226.52USD | |
| 1.2381 | 9.5 USD | 6178.88USD | |
| 1.2284 | 2.99 USD | 6138.21USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 GBP | 1.31740 USD |
| 5 GBP | 6.58700 USD |
| 10 GBP | 13.17400 USD |
| 20 GBP | 26.34800 USD |
| 50 GBP | 65.87000 USD |
| 100 GBP | 131.74000 USD |
| 250 GBP | 329.35000 USD |
| 500 GBP | 658.70000 USD |
| 1,000 GBP | 1,317.40000 USD |
| 2,000 GBP | 2,634.80000 USD |
| 5,000 GBP | 6,587.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,174.00000 USD |
| 100 USD | 75.90709 GBP |
| 1,000 USD | 759.07090 GBP |
| 1,500 USD | 1,138.60635 GBP |
| 2,000 USD | 1,518.14179 GBP |
| 3,000 USD | 2,277.21269 GBP |
| 5,000 USD | 3,795.35449 GBP |
| 5,400 USD | 4,098.98284 GBP |
| 10,000 USD | 7,590.70897 GBP |
| 15,000 USD | 11,386.06346 GBP |
| 20,000 USD | 15,181.41794 GBP |
| 25,000 USD | 18,976.77243 GBP |
| 30,000 USD | 22,772.12692 GBP |

