| Provider | Exchange Rate 1 USD → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.7495 | 93.6875 GBP | 18643.8125GBP |
![]() | 0.7095 | 0 GBP | 17737.5GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.74950 GBP |
| 5 USD | 3.74750 GBP |
| 10 USD | 7.49500 GBP |
| 20 USD | 14.99000 GBP |
| 50 USD | 37.47500 GBP |
| 100 USD | 74.95000 GBP |
| 250 USD | 187.37500 GBP |
| 500 USD | 374.75000 GBP |
| 1,000 USD | 749.50000 GBP |
| 2,000 USD | 1,499.00000 GBP |
| 5,000 USD | 3,747.50000 GBP |
| 10,000 USD | 7,495.00000 GBP |
| 100 GBP | 133.42228 USD |
| 1,000 GBP | 1,334.22282 USD |
| 1,500 GBP | 2,001.33422 USD |
| 2,000 GBP | 2,668.44563 USD |
| 3,000 GBP | 4,002.66845 USD |
| 5,000 GBP | 6,671.11408 USD |
| 5,400 GBP | 7,204.80320 USD |
| 10,000 GBP | 13,342.22815 USD |
| 15,000 GBP | 20,013.34223 USD |
| 20,000 GBP | 26,684.45630 USD |
| 25,000 GBP | 33,355.57038 USD |
| 30,000 GBP | 40,026.68446 USD |



