| Provider | Exchange Rate 1 USD → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.7506 | 7.506 GBP | 1493.694GBP |
![]() | 0.7092 | 0 GBP | 1418.4GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.75060 GBP |
| 5 USD | 3.75300 GBP |
| 10 USD | 7.50600 GBP |
| 20 USD | 15.01200 GBP |
| 50 USD | 37.53000 GBP |
| 100 USD | 75.06000 GBP |
| 250 USD | 187.65000 GBP |
| 500 USD | 375.30000 GBP |
| 1,000 USD | 750.60000 GBP |
| 2,000 USD | 1,501.20000 GBP |
| 5,000 USD | 3,753.00000 GBP |
| 10,000 USD | 7,506.00000 GBP |
| 100 GBP | 133.22675 USD |
| 1,000 GBP | 1,332.26752 USD |
| 1,500 GBP | 1,998.40128 USD |
| 2,000 GBP | 2,664.53504 USD |
| 3,000 GBP | 3,996.80256 USD |
| 5,000 GBP | 6,661.33760 USD |
| 5,400 GBP | 7,194.24460 USD |
| 10,000 GBP | 13,322.67519 USD |
| 15,000 GBP | 19,984.01279 USD |
| 20,000 GBP | 26,645.35039 USD |
| 25,000 GBP | 33,306.68798 USD |
| 30,000 GBP | 39,968.02558 USD |



