| Provider | Exchange Rate 1 GBP → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.3346 | 20.019 USD | 3983.781USD |
| 1.2962 | 0.99 USD | 3887.36USD | |
| 1.2997 | 11.83 USD | 3883.65USD | |
| 1.2928 | 0 USD | 3878.28USD | |
| 1.2994 | 17.5 USD | 3875.53USD | |
| 1.2916 | 0 USD | 3874.85USD | |
| 1.2901 | 0 USD | 3870.39USD | |
| 1.2872 | 1.99 USD | 3858.91USD | |
| 1.2823 | 1.99 USD | 3844.33USD | |
| 1.2779 | 0 USD | 3833.79USD | |
| 1.2994 | 60 USD | 3820.19USD | |
| 1.2683 | 0 USD | 3804.82USD | |
| 1.2683 | 0 USD | 3804.82USD | |
| 1.2735 | 15 USD | 3801.34USD | |
| 1.2638 | 0 USD | 3791.51USD | |
| 1.2617 | 0 USD | 3785.06USD | |
| 1.2622 | 9.5 USD | 3774.66USD | |
| 1.2524 | 9.5 USD | 3745.42USD | |
| 1.2424 | 2.99 USD | 3723.41USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.33460 USD |
| 5 GBP | 6.67300 USD |
| 10 GBP | 13.34600 USD |
| 20 GBP | 26.69200 USD |
| 50 GBP | 66.73000 USD |
| 100 GBP | 133.46000 USD |
| 250 GBP | 333.65000 USD |
| 500 GBP | 667.30000 USD |
| 1,000 GBP | 1,334.60000 USD |
| 2,000 GBP | 2,669.20000 USD |
| 5,000 GBP | 6,673.00000 USD |
| 10,000 GBP | 13,346.00000 USD |
| 100 USD | 74.92882 GBP |
| 1,000 USD | 749.28818 GBP |
| 1,500 USD | 1,123.93226 GBP |
| 2,000 USD | 1,498.57635 GBP |
| 3,000 USD | 2,247.86453 GBP |
| 5,000 USD | 3,746.44088 GBP |
| 5,400 USD | 4,046.15615 GBP |
| 10,000 USD | 7,492.88176 GBP |
| 15,000 USD | 11,239.32264 GBP |
| 20,000 USD | 14,985.76352 GBP |
| 25,000 USD | 18,732.20441 GBP |
| 30,000 USD | 22,478.64529 GBP |



