| Provider | Exchange Rate 1 USD → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.5248 | 30.496 AUD | 350.704AUD |
![]() | 1.4468 | 0 AUD | 361.7AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 1.52480 AUD |
| 5 USD | 7.62400 AUD |
| 10 USD | 15.24800 AUD |
| 20 USD | 30.49600 AUD |
| 50 USD | 76.24000 AUD |
| 100 USD | 152.48000 AUD |
| 250 USD | 381.20000 AUD |
| 500 USD | 762.40000 AUD |
| 1,000 USD | 1,524.80000 AUD |
| 2,000 USD | 3,049.60000 AUD |
| 5,000 USD | 7,624.00000 AUD |
| 10,000 USD | 15,248.00000 AUD |
| 100 AUD | 65.58237 USD |
| 1,000 AUD | 655.82371 USD |
| 1,500 AUD | 983.73557 USD |
| 2,000 AUD | 1,311.64743 USD |
| 3,000 AUD | 1,967.47114 USD |
| 5,000 AUD | 3,279.11857 USD |
| 5,400 AUD | 3,541.44806 USD |
| 10,000 AUD | 6,558.23715 USD |
| 15,000 AUD | 9,837.35572 USD |
| 20,000 AUD | 13,116.47429 USD |
| 25,000 AUD | 16,395.59286 USD |
| 30,000 AUD | 19,674.71144 USD |



