

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 AUD → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6706 | 20 USD | 650.6USD |
| 0.6531 | 5 USD | 649.79USD | |
| 0.6533 | 5.45 USD | 649.74USD | |
| 0.6497 | 4.99 USD | 646.44USD | |
| 0.6454 | 0 USD | 645.35USD | |
| 0.645 | 1.49 USD | 644USD | |
| 0.6334 | 0 USD | 633.41USD | |
| 0.6406 | 15 USD | 630.97USD | |
| 0.6282 | 0 USD | 628.22USD | |
| 0.6305 | 9 USD | 624.87USD | |
| 0.6232 | 0 USD | 623.22USD | |
| 0.6267 | 5.99 USD | 622.9USD | |
| 0.6206 | 30 USD | 602.01USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 AUD | 0.67060 USD |
| 5 AUD | 3.35300 USD |
| 10 AUD | 6.70600 USD |
| 20 AUD | 13.41200 USD |
| 50 AUD | 33.53000 USD |
| 100 AUD | 67.06000 USD |
| 250 AUD | 167.65000 USD |
| 500 AUD | 335.30000 USD |
| 1,000 AUD | 670.60000 USD |
| 2,000 AUD | 1,341.20000 USD |
| 5,000 AUD | 3,353.00000 USD |
| 10,000 AUD | 6,706.00000 USD |
| 100 USD | 149.12019 AUD |
| 1,000 USD | 1,491.20191 AUD |
| 1,500 USD | 2,236.80286 AUD |
| 2,000 USD | 2,982.40382 AUD |
| 3,000 USD | 4,473.60573 AUD |
| 5,000 USD | 7,456.00954 AUD |
| 5,400 USD | 8,052.49031 AUD |
| 10,000 USD | 14,912.01909 AUD |
| 15,000 USD | 22,368.02863 AUD |
| 20,000 USD | 29,824.03817 AUD |
| 25,000 USD | 37,280.04772 AUD |
| 30,000 USD | 44,736.05726 AUD |

