

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 USD → EUR | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8702 | 87.02 EUR | 17316.98EUR |
| 0.8488 | 64.81 EUR | 16921.44EUR | |
| 0.8401 | 0 EUR | 16802.66EUR | |
| 0.8329 | 0 EUR | 16657.45EUR | |
| 0.8282 | 0 EUR | 16564.18EUR | |
| 0.8226 | 0 EUR | 16452.97EUR | |
| 0.8116 | 4.99 EUR | 16227.81EUR |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 USD | 0.87020 EUR |
| 5 USD | 4.35100 EUR |
| 10 USD | 8.70200 EUR |
| 20 USD | 17.40400 EUR |
| 50 USD | 43.51000 EUR |
| 100 USD | 87.02000 EUR |
| 250 USD | 217.55000 EUR |
| 500 USD | 435.10000 EUR |
| 1,000 USD | 870.20000 EUR |
| 2,000 USD | 1,740.40000 EUR |
| 5,000 USD | 4,351.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,702.00000 EUR |
| 100 EUR | 114.91611 USD |
| 1,000 EUR | 1,149.16111 USD |
| 1,500 EUR | 1,723.74167 USD |
| 2,000 EUR | 2,298.32222 USD |
| 3,000 EUR | 3,447.48334 USD |
| 5,000 EUR | 5,745.80556 USD |
| 5,400 EUR | 6,205.47001 USD |
| 10,000 EUR | 11,491.61112 USD |
| 15,000 EUR | 17,237.41669 USD |
| 20,000 EUR | 22,983.22225 USD |
| 25,000 EUR | 28,729.02781 USD |
| 30,000 EUR | 34,474.83337 USD |

