

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1487 | 5.7435 USD | 1142.9565USD |
| 1.1143 | 0 USD | 1114.28USD | |
| 1.12 | 6.21 USD | 1113.03USD | |
| 1.1086 | 2.99 USD | 1105.31USD | |
| 1.1109 | 9 USD | 1100.89USD | |
| 1.1146 | 15 USD | 1097.85USD | |
| 1.1201 | 20 USD | 1097.72USD | |
| 1.0999 | 1.99 USD | 1097.7USD | |
| 1.1168 | 17.5 USD | 1097.27USD | |
| 1.1064 | 14.75 USD | 1090.11USD | |
| 1.101 | 10 USD | 1090.01USD | |
| 1.0875 | 0 USD | 1087.47USD | |
| 1.1184 | 37.9 USD | 1075.99USD | |
| 1.0737 | 3.99 USD | 1069.42USD | |
| 1.1151 | 41.55 USD | 1068.73USD | |
| 1.0945 | 27 USD | 1064.93USD | |
| 1.086 | 22 USD | 1062.12USD | |
| 1.0873 | 35 USD | 1049.21USD | |
| 1.1105 | 56 USD | 1048.28USD | |
| 1.0817 | 55 USD | 1022.16USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14870 USD |
| 5 EUR | 5.74350 USD |
| 10 EUR | 11.48700 USD |
| 20 EUR | 22.97400 USD |
| 50 EUR | 57.43500 USD |
| 100 EUR | 114.87000 USD |
| 250 EUR | 287.17500 USD |
| 500 EUR | 574.35000 USD |
| 1,000 EUR | 1,148.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,297.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,743.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,487.00000 USD |
| 100 USD | 87.05493 EUR |
| 1,000 USD | 870.54932 EUR |
| 1,500 USD | 1,305.82397 EUR |
| 2,000 USD | 1,741.09863 EUR |
| 3,000 USD | 2,611.64795 EUR |
| 5,000 USD | 4,352.74658 EUR |
| 5,400 USD | 4,700.96631 EUR |
| 10,000 USD | 8,705.49317 EUR |
| 15,000 USD | 13,058.23975 EUR |
| 20,000 USD | 17,410.98633 EUR |
| 25,000 USD | 21,763.73292 EUR |
| 30,000 USD | 26,116.47950 EUR |

