

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1775 | 11.775 USD | 2343.225USD |
![]() | 1.1132 | 0 USD | 2226.4USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.17750 USD |
| 5 EUR | 5.88750 USD |
| 10 EUR | 11.77500 USD |
| 20 EUR | 23.55000 USD |
| 50 EUR | 58.87500 USD |
| 100 EUR | 117.75000 USD |
| 250 EUR | 294.37500 USD |
| 500 EUR | 588.75000 USD |
| 1,000 EUR | 1,177.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,355.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,887.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,775.00000 USD |
| 100 USD | 84.92569 EUR |
| 1,000 USD | 849.25690 EUR |
| 1,500 USD | 1,273.88535 EUR |
| 2,000 USD | 1,698.51380 EUR |
| 3,000 USD | 2,547.77070 EUR |
| 5,000 USD | 4,246.28450 EUR |
| 5,400 USD | 4,585.98726 EUR |
| 10,000 USD | 8,492.56900 EUR |
| 15,000 USD | 12,738.85350 EUR |
| 20,000 USD | 16,985.13800 EUR |
| 25,000 USD | 21,231.42251 EUR |
| 30,000 USD | 25,477.70701 EUR |

