

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1479 | 8.6093 USD | 1713.2407USD |
| 1.1135 | 0 USD | 1670.25USD | |
| 1.1192 | 8.54 USD | 1669.25USD | |
| 1.1086 | 2.99 USD | 1659.55USD | |
| 1.1153 | 15 USD | 1656.15USD | |
| 1.1102 | 9 USD | 1655.33USD | |
| 1.099 | 1.99 USD | 1646.36USD | |
| 1.1161 | 25 USD | 1646.3USD | |
| 1.119 | 30 USD | 1644.94USD | |
| 1.1058 | 14.75 USD | 1642.32USD | |
| 1.1002 | 10 USD | 1639.3USD | |
| 1.1177 | 37.9 USD | 1634.19USD | |
| 1.0867 | 0 USD | 1629.99USD | |
| 1.1144 | 49.05 USD | 1616.91USD | |
| 1.0937 | 27 USD | 1611.09USD | |
| 1.0734 | 3.99 USD | 1605.84USD | |
| 1.0861 | 22 USD | 1605.33USD | |
| 1.1098 | 56 USD | 1602.54USD | |
| 1.0866 | 35 USD | 1591.86USD | |
| 1.081 | 55 USD | 1562.04USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14790 USD |
| 5 EUR | 5.73950 USD |
| 10 EUR | 11.47900 USD |
| 20 EUR | 22.95800 USD |
| 50 EUR | 57.39500 USD |
| 100 EUR | 114.79000 USD |
| 250 EUR | 286.97500 USD |
| 500 EUR | 573.95000 USD |
| 1,000 EUR | 1,147.90000 USD |
| 2,000 EUR | 2,295.80000 USD |
| 5,000 EUR | 5,739.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,479.00000 USD |
| 100 USD | 87.11560 EUR |
| 1,000 USD | 871.15602 EUR |
| 1,500 USD | 1,306.73404 EUR |
| 2,000 USD | 1,742.31205 EUR |
| 3,000 USD | 2,613.46807 EUR |
| 5,000 USD | 4,355.78012 EUR |
| 5,400 USD | 4,704.24253 EUR |
| 10,000 USD | 8,711.56024 EUR |
| 15,000 USD | 13,067.34036 EUR |
| 20,000 USD | 17,423.12048 EUR |
| 25,000 USD | 21,778.90060 EUR |
| 30,000 USD | 26,134.68072 EUR |

