

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1487 | 20 USD | 94.87USD |
| 1.1139 | 0 USD | 111.39USD | |
| 1.1196 | 2 USD | 109.72USD | |
| 1.1053 | 0.89 USD | 109.55USD | |
| 1.0874 | 0 USD | 108.74USD | |
| 1.1197 | 3 USD | 108.62USD | |
| 1.0995 | 1.99 USD | 107.77USD | |
| 1.1082 | 2.99 USD | 107.51USD | |
| 1.0737 | 3.99 USD | 103.09USD | |
| 1.1105 | 9 USD | 101.06USD | |
| 1.1164 | 12.5 USD | 97.69USD | |
| 1.1142 | 15 USD | 94.7USD | |
| 1.106 | 14.75 USD | 94.29USD | |
| 1.0856 | 22 USD | 84.68USD | |
| 1.0941 | 27 USD | 79.87USD | |
| 1.1147 | 36.55 USD | 70.73USD | |
| 1.087 | 35 USD | 70.65USD | |
| 1.118 | 37.9 USD | 69.43USD | |
| 1.1101 | 56 USD | 48.85USD | |
| 1.0813 | 55 USD | 48.66USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14870 USD |
| 5 EUR | 5.74350 USD |
| 10 EUR | 11.48700 USD |
| 20 EUR | 22.97400 USD |
| 50 EUR | 57.43500 USD |
| 100 EUR | 114.87000 USD |
| 250 EUR | 287.17500 USD |
| 500 EUR | 574.35000 USD |
| 1,000 EUR | 1,148.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,297.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,743.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,487.00000 USD |
| 100 USD | 87.05493 EUR |
| 1,000 USD | 870.54932 EUR |
| 1,500 USD | 1,305.82397 EUR |
| 2,000 USD | 1,741.09863 EUR |
| 3,000 USD | 2,611.64795 EUR |
| 5,000 USD | 4,352.74658 EUR |
| 5,400 USD | 4,700.96631 EUR |
| 10,000 USD | 8,705.49317 EUR |
| 15,000 USD | 13,058.23975 EUR |
| 20,000 USD | 17,410.98633 EUR |
| 25,000 USD | 21,763.73292 EUR |
| 30,000 USD | 26,116.47950 EUR |

