| Provider | Exchange Rate 1 USD → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.7493 | 14.986 GBP | 0GBP |
![]() | 0.7103 | 0 GBP | 3.55GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.74930 GBP |
| 5 USD | 3.74650 GBP |
| 10 USD | 7.49300 GBP |
| 20 USD | 14.98600 GBP |
| 50 USD | 37.46500 GBP |
| 100 USD | 74.93000 GBP |
| 250 USD | 187.32500 GBP |
| 500 USD | 374.65000 GBP |
| 1,000 USD | 749.30000 GBP |
| 2,000 USD | 1,498.60000 GBP |
| 5,000 USD | 3,746.50000 GBP |
| 10,000 USD | 7,493.00000 GBP |
| 100 GBP | 133.45789 USD |
| 1,000 GBP | 1,334.57894 USD |
| 1,500 GBP | 2,001.86841 USD |
| 2,000 GBP | 2,669.15788 USD |
| 3,000 GBP | 4,003.73682 USD |
| 5,000 GBP | 6,672.89470 USD |
| 5,400 GBP | 7,206.72628 USD |
| 10,000 GBP | 13,345.78940 USD |
| 15,000 GBP | 20,018.68411 USD |
| 20,000 GBP | 26,691.57881 USD |
| 25,000 GBP | 33,364.47351 USD |
| 30,000 GBP | 40,037.36821 USD |



