

| 汇出币值 | 汇率 | 手续费* | 收款人收到 |
|---|
*手续费比例与汇款金额有关,具体见公告链接,此处展示为限时活动费率
| 供应商 | 汇率 1 EUR → USD | 渠道手续费 | 收款金额 |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1488 | 5.744 USD | 1143.056USD |
| 1.1144 | 0 USD | 1114.43USD | |
| 1.1201 | 6.21 USD | 1113.13USD | |
| 1.1087 | 2.99 USD | 1105.35USD | |
| 1.111 | 9 USD | 1100.99USD | |
| 1.1153 | 15 USD | 1098.62USD | |
| 1.1 | 1.99 USD | 1097.79USD | |
| 1.1172 | 17.5 USD | 1097.61USD | |
| 1.1193 | 20 USD | 1096.91USD | |
| 1.1065 | 14.75 USD | 1090.21USD | |
| 1.101 | 10 USD | 1090USD | |
| 1.0873 | 0 USD | 1087.3USD | |
| 1.1185 | 37.9 USD | 1076.09USD | |
| 1.0743 | 3.99 USD | 1070.02USD | |
| 1.1152 | 41.55 USD | 1068.82USD | |
| 1.0944 | 27 USD | 1064.89USD | |
| 1.0861 | 22 USD | 1062.2USD | |
| 1.0874 | 35 USD | 1049.3USD | |
| 1.1106 | 56 USD | 1048.37USD | |
| 1.0817 | 55 USD | 1022.25USD |
我们如何收集这些数据的?数据更新时间:
| 1 EUR | 1.14880 USD |
| 5 EUR | 5.74400 USD |
| 10 EUR | 11.48800 USD |
| 20 EUR | 22.97600 USD |
| 50 EUR | 57.44000 USD |
| 100 EUR | 114.88000 USD |
| 250 EUR | 287.20000 USD |
| 500 EUR | 574.40000 USD |
| 1,000 EUR | 1,148.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,297.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,744.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,488.00000 USD |
| 100 USD | 87.04735 EUR |
| 1,000 USD | 870.47354 EUR |
| 1,500 USD | 1,305.71031 EUR |
| 2,000 USD | 1,740.94708 EUR |
| 3,000 USD | 2,611.42061 EUR |
| 5,000 USD | 4,352.36769 EUR |
| 5,400 USD | 4,700.55710 EUR |
| 10,000 USD | 8,704.73538 EUR |
| 15,000 USD | 13,057.10306 EUR |
| 20,000 USD | 17,409.47075 EUR |
| 25,000 USD | 21,761.83844 EUR |
| 30,000 USD | 26,114.20613 EUR |

